8.20–9.05
9.15–10.00
10.10–10.55
11.05–11.50
Lõuna
12.05–12.50
13.00–13.45
13.50–14.35
14.45–15.30
I trimester 01.09—29.11. 2024
II trimester 02.12.2024—14.03. 2025
III trimester 17.03—09.06. 2025
I poolaasta 01.09. 2024—24.01. 2025
II poolaasta 27.01.—09.06.2025
I vaheaeg 21. oktoober 2024. a kuni 27 oktoober 2024. a;
II vaheaeg 23. detsember 2024. a kuni 5. jaanuar 2025. a;
III vaheaeg 24. veebruar 2025. a kuni 2. märts 2025. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 14. aprill 2025. a kuni 20. aprill 2025. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2025. a kuni 31. august 2025. a.
Teated
Sellest õppeaastast on meil õppeinfosüsteemina kasutusel Stuudium
Albu kooli Stuudium ootab aadressil https://pohjajarvaalbu.ope.ee/
Esimesel koolinädalal hommikuputru ja pikapäevatoitu ei pakuta.
Õpilasliini bussi väljumisajad peatustest
Liin: Seidla – Kaalepi – Aravete – Albu – Kaalepi – Ahula
Kodust kooli | Kellaaeg | Koolist koju | Kellaaeg |
Seidla | 07:15 | Albu Rahvamaja | 14:40 |
Kaalepi | 07:18 | Järva- Madise | 14:50 |
Milder | 07:20 | Kaalepi | 14:55 |
Ageri/Kirsipuu | 07:25 | Ahula (lasteaed) | 15:00 |
Ageri/Pilme | 07:27 | Aravete (bussijaam) | 15:05 |
Ahula | 07:30 | Sääsküla I | 15:08 |
Risuküla | 07:32 | Sääskküla II | 15:10 |
Orgmetsa/Jelenskaja | 07:35 | Kurisoo | 15:20 |
Orgmetsa/Tuisk | 07:36 | Orgmetsa | 15:22 |
Kurisoo | 07:37 | Ahula (lasteaed) | 15:32 |
Aravete | 07:45 | Ageri/Pilme | 15:35 |
KETE | 07:47 | Ageri/Kirsipuu | 15:37 |
Ahula | 07:50 | Seidla | 15:40 |
Seidla | 07:52 | Milder | 15:45 |
Kaalepi | 07:55 | Kaalepi | 15:47 |
Metskonna | 07:57 | Järva- Madise | 15:52 |
Järva- Madise | 07:58 | Männi (nõudepeatus) | 15:54 |
Ravaotsa | 08:00 | Albu Rahvamaja | 15:57 |
Otsa | 08:02 | Albu Rahvamaja (Ahula suund) | 16:15 |
Albu Rahvamaja | 08:10 | Otsa | 16:17 |
Ravaotsa | 16:19 | ||
Järva- Madise | 16:20 | ||
Kaalepi | 16:35 | ||
Seidla | 16:37 | ||
Ahula | 16:40 |
Õpilastransport – auto sõiduring 2. ja 3. septembril
02. sept | Albu | 03. sept | Albu | ||
Marsruut | kellaaeg kooli | kellaaeg koju | Marsruut | kellaaeg kooli | kellaaeg koju |
Mägede | 09:10 | 12:00 | Mägede | Liinibuss | 12:00 |
Lehtmetsa | 09:15 | 12:00 | Lehtmetsa | Liinibuss | 12:00 |
Peedu | 09:17 | 12:00 | Peedu | Liinibuss | 12:00 |
Albu | 09:25 | 12:25 | Albu | Liinibuss | 12:25 |
Kaalepi küla | 09:35 | 12:25 | Kaalepi küla | 07:43 | 12:25 |
Albu | 09:45 | 12:25 | Napu | 08:03 | 12:25 |
Ageri/Orgmets | 12:25 | Ageri/Orgmets | koolibuss | 12:25 |
Auto väljumisajad Albu ja Aravete kooli õpilastele 2024/2025 õppeaastal:
Kaalepi-Napu-Sääsküla-Peedu | ||||
Marsruut kooli | kellaaeg | Marsruut koju | kellaaeg E-N | kellaag R |
Tamme | 07:20 | Napu | 15:15 | 13:15 |
Otsa | 07:22 | Sääsküla | 15:45 | 13:45 |
Aravete | 07:27 | Peedu/Mägede | 16:00 | 14:00 |
Preediku | 07:30 | Kaalepi/Ageri/Org | 16:25 | 14:25 |
Aravete | 07:33 | |||
Kaalepi Razduvalov | 07:51 | |||
Kaalepi Suve | 07:53 | |||
Napu | 08:03 | |||
Albu | 08:13 |