1.1-1.2 tund 9:00 -10:20
2.1-2.2 tund 10:30-11:50
Lõuna
3. tund 12:30-13:15
4.1-4.2 tund 13:25-14.45
I trimester 01.09. – 27.11.2026
II trimester 30.11.2026 – 12.03.2027
III trimester 15.03. – 08.06.2027
I poolaasta 01.09.2026 – 22.01.2027
II poolaasta 25.01. – 08.06.2027
TEATED
ÕPILASLIINID 2026/2027 õppeaastal
Põhja-Järva õpilasliin (Aravete-Albu)
| Marsruut kooli E-R | kell | Marsruut koju E-N | kell | Marsruut koju REEDE | kell |
| KETE kohviku ees | 07:40 | Albu rahvamaja | 14:40 | Aravete bussipeatus | 14:00 |
| Aravete | 07:42 | Ravaotsa | 14:45 | Kurisoo | 14:05 |
| Kurisoo | 07:44 | Järva-Madise | 14:50 | Orgmetsa/Tuisk | 14:08 |
| Orgmetsa/Jelenskaja | 07:47 | Kaalepi | 14:55 | Orgmetsa | 14:10 |
| Risuküla | 07:52 | Ahula (lasteaed) | 15:00 | Risuküla | 14:13 |
| Ahula | 07:57 | Risuküla | 15:02 | Ahula | 14:16 |
| Seidla | 07:59 | Aravete (bussijaam) | 15:05 | Ageri/Pilme | 14:19 |
| Kaalepi | 08:01 | KETE | 15:10 | Ageri/Kirspuu | 14:22 |
| Metskonna | 08:03 | Kurisoo | 15:15 | Seidla | 14:24 |
| Järva-Madise | 08:05 | Orgmetsa | 15:17 | Milder | 14:26 |
| Ravaotsa | 08:08 | Ahula (lasteaed) | 15:23 | Kaalepi | 14:28 |
| Albu rahvamaja | 08:15 | Ageri/Pilme | 15:27 | Albu Rahvamaja | 14:40 |
| Kaalepi | 08:24 | Ageri/Kirsipuu | 15:31 | Ravaotsa | 14:47 |
| Milder | 08:26 | Seidla | 15:35 | Järva-Madise | 14:50 |
| Seidla | 08:28 | Milder | 15:37 | Metskonna | 14:52 |
| Ageri/Kirsipuu | 08:30 | Kaalepi | 15:39 | Kaalepi | 14:54 |
| Ageri/Pilme | 08:33 | Järva-Madise | 15:44 | Seidla | 14:56 |
| Ahula | 08:36 | Männi (nõudepeatus) | 15:46 | Ahula | 14:58 |
| Risuküla | 08:38 | Albu rahvamaja | 15:50 | Risuküla | 15:00 |
| Orgmetsa | 08:41 | Albu rahvamaja (Ahulasse) | 16:15 | Aravete bussipeatus | 15:05 |
| Orgmetsa/Tuisk | 08:43 | Ravaotsa | 16:19 | KETE | 15:08 |
| Kurisoo | 08:45 | Järva-Madise (T ja N peale) | 16:20 | Kurisoo | 15:13 |
| Aravete | 08:50 | Kaalepi | 16:25 | Orgmetsa | 15:18 |
| Seidla | 16:27 | ||||
| Ahula | 16:30 | ||||
| Orgmetsa (nõudepeatus) | 16:35 |
Linnape-Ambla-Käravete-Albu-Aravete sõidugraafik
Peatus | Hommik | Peatus | Õhtu |
Linnape | 07:30 | Aravete bussipeatus | 15:05 |
Rava Antsu | 07:47 | Käravete bussijaam | 15:12 |
Roosna | 07:52 | Käravete mõis | 15:14 |
Kuru tee | 08:00 | Nurga | 15:18 |
Ambla bussijaam | 08:02 | Ambla bussipeatus | 15:22 |
Ambla endine vallamaja | 08:03 | Roosna | 15:38 |
Nurga | 08:07 | Rava antsu | 15:45 |
Käravete mõis | 08:10 | Linnape | 16:02 |
Oja tee 10 | 08:12 | Kukevere | 16:05 |
Tamme talu | 08:17 |
|
|
Albu kool | 08:20 |
|
|
Aravete bussipeatus | 08:30 |
|
|
Kaalepi-Mägise-Sääsküla-Peedu-Mägede, Rava Antsu-Rava-Aravete, Aravete-Kukevere alates 2. septembrist.
| Marsruut kooli oma peatusest | kell | Marsruut koju – suunal | kell E-N | kell R | Väljumiskoht |
| Sääsküla/Preediku Mällaru | 08:37 | Kurisoo/Vask | 14:50 | 14:00 | Aravete bussijaam |
| Kurisoo/Vask | 08:40 | Sääsküla/Õun ja Mällaru | 15:00 | 14:10 | Aravete bussijaam |
| Aravete | 08:45 |
| Palun võtke autojuhiga (Arvo Rohusaar) ise ühendust ja suhelge kui vajadust transpordi järgi pole (telefonil 5023914) |
Aravete kooli avaaktus 2026
Meie koolis on õppeinfosüsteemina kasutusel Stuudium
Aravete kooli Stuudium ootab aadressil https://pohjajarvaaravete.ope.ee.
Juba võimalus õpikuid kätte saada Marve käest raamatukogu lahtioleku aegadel!
